- С фланцевыми соединениями по ISO 7005
- Для охлаждённой, холодной, низко- и высокотемпературной горячей воды, рассола, теплопроводящих масел, насыщенного и перегретого пара в открытых и закрытых контурах
| Артикул: S55208-V110 |
| Свойство | Значение |
| Шток | До DN 50: 20 мм |
| Скорость утечки | 0...0.01 % значения kvs |
| DN | 15 |
| kvs | 1,6 м³/ч |
| Среда | Bодa , Bодa с антифризом |
| Температура среды | -20…220 °C |
| Характеристика клапана | Pавнопроцентная , kvs 250/400 линейная |
| Диапазон изменений Sv | DN 15, kvs ≤ 1,25 m³/h: >50 , DN 15...150: >100 |
| Допустимое рабочее давление | 2500 кПа |
| Материал внутренних частeй клапана | Нержавеющая сталь |
| Класс PN | PN 16 , PN 25 |
| Absolute pressure p1 steam | 1600,00 kPa abs |
| SAX.. Δpmax | 1200 кПа |
| SAX.. Δps | 2500 кПа |
| SAX..Y Δpmax | 1200 кПа |
| SAX..Y Δps | 2200 кПа |
| SKD.. Δpmax | 1200 кПа |
| SKD.. Δps | 2500 кПа |
| SKB.. Δpmax | 1200 кПа |
| SKB.. Δps | 2500 кПа |
| SKD.. Δpmax steam | 1200 кПа |
| SKD.. Δps steam | 2500 кПа |
| SKB.. Δpmax steam | 1200 кПа |
| SKB.. Δps steam | 2500 кПа |
Инструкции:

| Модель | DN | Вес, кг | В, мм | Ø D, мм | Ø D1, мм | Ø D2, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | Ø K. мм | Н1, мм | Н2. мм |
| VVF53.15-1.6 | 15 | 4,2 | 14 | 95 | 46 | 14 (4x) | 130 | 65 | 87.5 | 65 | 63 | 159.5 |
Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный DN15, KVS 1.6 VVF53.15-1.6 -
- С фланцевыми соединениями по ISO 7005
- Для охлаждённой, холодной, низко- и высокотемпературной горячей воды, рассола, теплопроводящих масел, насыщенного и перегретого пара в открытых и закрытых контурах
Нет отзывов