Станция управления пожаротушением XC1001-A
Артикул: S54390-C1-A1 |
Добавить в корзину
Характеристики
Свойство | Значение |
Потребляемая мощность | Maкс. 150 ВА |
Напряжение основного источника питания | AC 115...230 V / +10...-15 %, 50/60 Hz |
Емкость батареи | 2 x 12 В / 4.5 Ач |
Реле тревоги (НО/НЗ) | 30 V / 1 A max. |
Управляющий выход | 24 V / 1 A max. |
Вход контроля состояния | 4 контролируемых входа 4 не контролируемых входа (активация через контакт) |
Традиционная линия | 3 |
Диапазон рабочих температур | -5 ... +40 °C |
Диапазон температур хранения | -20 ... +60 °C |
Степень защиты облочки | IP30 |
Цвет | белый, ~RAL 9003 (крышка)/белый алюминий, ~RAL 9006 (интерфейс пользователя) |
Размеры (Ш х В х Г) | 370 x 286 x 90 мм |
Стандарт | EN 12094-1, EN 54-2/A1, EN 54-4/A2, EAC, ГОСТ Р |
Аксессуары | Z3B171 Релейный модуль , FCA1007 Комплект для замка с ключом |
Расширение | XCA1020 Комплект аксессуаров для FDCIO , XCA1031 Общий многозонный модуль |
Описание
Другие станции управления пожаротушением XC10
Инструкции:
Станция управления пожаротушением XC1001-A – разработана специально для областей, в которых наблюдается повышенная возможность возникновения пожара, с последующим управлением по его устранению. Монтаж осуществляется в средних и малых по объему установках.
Взаимодействует со всеми контролируемыми входами и выходами, с цифровыми исходящими потоками и сухими контактами. Осуществляет бесперебойную работу с панелями типа FS20/FS720, путем переноса данных в виде сигналов посредством модулей FDnet/C-NET.
Комплектация содержит 4-е вспомогательных элемента отображающих значения числовых величин.
Станциями пожарной безопасности выступают - Algolex, Cerberus PRO‚ Sinteso и Synova.
Отзывы
Нет отзывов