VAG61.15-2.5 Клапан шаровой 2-ходовой, внешняя резьба
| Артикул: VAG61.15-2.5 |
Цена без НДС 0.00 руб.
Цена с НДС 0.00 руб. Добавить в корзину
Характеристики
| Угол поворота | 90 ° |
| Скорость утечки | „Waterproof“ as per EN 60534-4 L/1, better than class 5 |
| DN | 15 |
| kvs | 2,5 м³/ч |
| Среда | Bодa , Охлажденная вода , Охлаждающая вода , Низкотемпературная горячая вода , Bысокотемпературная горячая вода , Bодa с антифризом |
| Температура среды | -10...120 °C |
| Допустимое рабочее давление | 1600 кПа |
| Материал корпуса клапана | Brass CW602N (DZR) |
| Материал внутренних частeй клапана | Brass CW602N (DZR), chromium-plated |
| Класс PN | PN 40 |
| Резьба | Rp ½ " |
| GQD..9A Δpmax | 350 кПа |
| GQD..9A Δps | 1400 кПа |
| GDB..9E Δpmax | 350 кПа |
| GDB..9E Δps | 1400 кПа |
| GMA../GLB..9E Δpmax | 350 кПа |
| GMA../GLB..9E Δps | 1400 кПа |
Описание
Другие клапаны шаровые 2-х ходовые VAG
Инструкции:
VAG61.15-2.5 Клапан шаровой 2-ходовой с внешней резьбой применяется в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в качестве открытого / закрытого шарового крана. Предназначен для замкнутых контуров.
Корпус шарового клапана - Латунь CW602N (DZR)
Уплотнительные соединения с наружной резьбой G..B по ISO 228-1
Устройство и размеры клапанов VAG61
Добавить отзыв
Отзывы
Нет отзывов

